Serie D
# | Team | PG | V | P | P | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 3 | 5 | 1 | 44 | |
2 | 21 | 7 | 1 | 1 | 40 | |
3 | 21 | 5 | 3 | 1 | 36 | |
4 | 21 | 4 | 2 | 3 | 34 | |
5 | 21 | 4 | 2 | 3 | 32 | |
6 | 21 | 4 | 2 | 3 | 31 | |
7 | 21 | 3 | 2 | 4 | 31 | |
8 | 21 | 4 | 3 | 2 | 31 | |
9 | 21 | 1 | 2 | 6 | 26 | |
10 | 21 | 4 | 4 | 1 | 25 | |
11 | 21 | 2 | 3 | 4 | 24 | |
12 | 21 | 2 | 1 | 6 | 23 | |
13 | 21 | 1 | 5 | 3 | 23 | |
14 | 21 | 2 | 5 | 2 | 23 | |
15 | 21 | 3 | 2 | 4 | 23 | |
16 | 21 | 3 | 2 | 4 | 22 | |
17 | 21 | 1 | 5 | 3 | 22 | |
18 | 21 | 2 | 3 | 4 | 19 |
Giornata: 1
Giornata: 2
Giornata: 3
Giornata: 4
Giornata: 5
Giornata: 6
Giornata: 7
Giornata: 8
Giornata: 9
Giornata: 10
Giornata: 11
Giornata: 12
Giornata: 13
Giornata: 14
Giornata: 15
Giornata: 16
Giornata: 17
Giornata: 18
Giornata: 19
Giornata: 20
Giornata: 21
Giornata: 22
Giornata: 23
Giornata: 24
Giornata: 25
Giornata: 26
Giornata: 27
Giornata: 28
Giornata: 29
Giornata: 30
Giornata: 31
Giornata: 32
Giornata: 33
Giornata: 34